Обзор
Этот gearmotor DC JGA25-371 отличает интегрированным кодировщиком который обеспечивает разрешение 12Рассчитывает на революцию, обеспечивая точный контроль скорости двигателя.
Технические характеристики
- Рабочее напряжение: В от 6 до 24 В
- Номинальное напряжение: 12 В
- -Скорость бега на 12 В: 95 об./мин.
- Свободного запуска тока на 12 В: 46 mA
- Кабина тока на 12 В: 1
- Кабина Крутящий момент при 12 В: 5,5 кг · см
- Шестерни: 1:45
- Размер редуктора: 21 мм
- Вес: 86 г
Для других вариантов этого мотора см. селектор gearmotor JGA25-371.
Модель: JGA25-371 | Параметр | |||||||||||
Напряжение | Без нагрузки | Крутящий момент | Кабина | Редуктор | Вес | |||||||
Работоспособным | Номинальная | Скорость | Ток | Скорость | Ток | Крутящий момент | Выход | Крутящий момент | Ток | Соотношение | Размер | Блок |
Диапазон | Вольт. V | Об/мин | Ma | Об/мин | Ma | Кг. см | W | Кг. см | A | 1:00 | Мм | G |
6-24 В | 12 | 977 | 46 | 781 | 300 | 0,11 | 1,25 | 0,55 | 1 | 4,4 | 15 | 80 |
6-24 В | 12 | 463 | 46 | 370 | 300 | 0,23 | 1,25 | 1,1 | 1 | 9,28 | 17 | 82 |
6-24 В | 12 | 201 | 46 | 168 | 250 | 0,53 | 1,25 | 2,65 | 1 | 21,3 | 19 | 84 |
6-24 В | 12 | 126 | 46 | 100 | 250 | 0,85 | 1,25 | 4,2 | 1 | 34 | 21 | 85 |
6-24 В | 12 | 95 | 46 | 76 | 200 | 1,1 | 1,25 | 5,5 | 1 | 45 | 21 | 86 |
6-24 В | 12 | 55 | 46 | 44 | 200 | 1,95 | 1,25 | 9,7 | 1 | 78 | 23 | 88 |
6-24 В | 12 | 41 | 46 | 32 | 150 | 2,5 | 1,25 | 12,5 | 1 | 103 | 23 | 89 |
6-24 В | 12 | 25 | 46 | 20 | 150 | 4,2 | 1,25 | 21 | 1 | 171 | 25 | 91 |
6-24 В | 12 | 19 | 46 | 15 | 120 | 5,6 | 1,25 | 28 | 1 | 226 | 25 | 92 |
6-24 В | 12 | 11 | 46 | 8,8 | 120 | 9,45 | 1,25 | 47 | 1 | 378 | 27 | 94 |
6-24 В | 12 | 8,6 | 46 | 6,8 | 120 | 12 | 1,25 | 60 | 1 | 500 | 27 | 96 |
Упаковка
- Единица измерения: шт.
- Вес посылки: 0.149kg (0.33lb.)
- Размер посылки: 1cm x 1cm x 1cm (0.39in x 0.39in x 0.39in)
Последнее изменение: Понедельник, 15 Июль 2019, 11:13